{{ 'WIDGETS.PROJECT_GROUP_STATUS.PROJECT_MILESTONES' | translate }}

{{ 'WIDGETS.PROJECT_GROUP_STATUS.MILESTONE' | translate }} {{ 'WIDGETS.PROJECT_GROUP_STATUS.BASE' | translate }} {{ 'WIDGETS.PROJECT_GROUP_STATUS.FC' | translate }} {{ 'WIDGETS.PROJECT_GROUP_STATUS.OVERDUE' | translate }} {{ milestone.name }} {{ milestone.start_base | date }} {{ milestone.start_fc | date }} {{ milestone.overdue_days_base }} {{ 'WIDGETS.PROJECT_GROUP_STATUS.NO_MILESTONES' | translate }}
{{ 'WIDGETS.PROJECT_GROUP_STATUS.PROJECT_BUDGET' | translate }}

{{ 'FINANCE.DASHBOARD.FACT_PERCENT' | translate }}
{{ 'FINANCE.DASHBOARD.FORECAST_PERCENT' | translate }}
{{ 'FINANCE.DASHBOARD.DISCIPLINE' | translate }}
{{ 'WIDGETS.PROJECT_GROUP_STATUS.BUDGET_NOT_APPROVED' | translate }}
{{ 'WIDGETS.PROJECT_GROUP_STATUS.PROJECT_ISSUES' | translate }}

{{ 'WIDGETS.PROJECT_GROUP_STATUS.PROJECT_NAME' | translate }} {{ 'WIDGETS.PROJECT_GROUP_STATUS.WORKS_IND' | translate }} {{ 'WIDGETS.PROJECT_GROUP_STATUS.BUDGET_IND' | translate }} {{ 'WIDGETS.PROJECT_GROUP_STATUS.ISSUES_IND' | translate }}
{{ prs.name }}
{{ ur.rel_role.name }}:
{{ 'WIDGETS.PROJECT_GROUP_STATUS.NO_PROJECTS' | translate }}